@graphql-mocks/falso
    Preparing search index...

    Type Alias FalsoOptions

    FalsoOptions: FalsoGeneratorOptions & {
        fields?: {
            [type: string]: {
                [field: string]: FalsoFieldOptions<
                    | "random"
                    | "randAbbreviation"
                    | "randAccessory"
                    | "randAccount"
                    | "randAdjective"
                    | "randAlpha"
                    | "randAlphaNumeric"
                    | "randAmericanFootballTeam"
                    | "randAmount"
                    | "randAnimalType"
                    | "randAnimal"
                    | "randArn"
                    | "randAvatar"
                    | "randAwsRegion"
                    | "randAwsService"
                    | "randAwsRequestId"
                    | "randBaseballTeam"
                    | "randBasketballTeam"
                    | "randBear"
                    | "randBetweenDate"
                    | "randBic"
                    | "randBinary"
                    | "randBird"
                    | "randBitcoinAddress"
                    | "randBook"
                    | "randBoolean"
                    | "randBrand"
                    | "randBrowser"
                    | "randCardinalDirection"
                    | "randCat"
                    | "randCatchPhrase"
                    | "randCetacean"
                    | "randCity"
                    | "randClothingSize"
                    | "randColor"
                    | "randCompanyName"
                    | "randCountry"
                    | "randCountryCode"
                    | "randCounty"
                    | "randCow"
                    | "randCreditCardCVV"
                    | "randCreditCardBrand"
                    | "randCreditCardNumber"
                    | "randCrocodilia"
                    | "randCurrencyCode"
                    | "randCurrencyName"
                    | "randCurrencySymbol"
                    | "randDatabaseCollation"
                    | "randDatabaseColumn"
                    | "randDatabaseEngine"
                    | "randDatabaseType"
                    | "randDatabase"
                    | "randDepartment"
                    | "randDirection"
                    | "randDirectoryPath"
                    | "randDog"
                    | "randDomainName"
                    | "randDomainSuffix"
                    | "randDrinks"
                    | "randEmail"
                    | "randEmailProvider"
                    | "randEmoji"
                    | "randEthereumAddress"
                    | "randFileExt"
                    | "randFileName"
                    | "randFilePath"
                    | "randFileType"
                    | "randFirstName"
                    | "randFish"
                    | "randFloat"
                    | "randFontFamily"
                    | "randFontSize"
                    | "randFood"
                    | "randFootballTeam"
                    | "randFrequency"
                    | "randFullName"
                    | "randFutureDate"
                    | "randGender"
                    | "randGitBranch"
                    | "randGitCommitEntry"
                    | "randGitCommitMessage"
                    | "randGitCommitSha"
                    | "randGitShortSha"
                    | "randHex"
                    | "randHexaDecimal"
                    | "randHorse"
                    | "randHsl"
                    | "randHttpMethod"
                    | "randIban"
                    | "randIceHockeyTeam"
                    | "randImg"
                    | "randIntegration"
                    | "randIp"
                    | "randIpv6"
                    | "randJobArea"
                    | "randJobDescriptor"
                    | "randJobTitle"
                    | "randJobType"
                    | "randLanguage"
                    | "randLastName"
                    | "randLatitude"
                    | "randLine"
                    | "randLines"
                    | "randLion"
                    | "randLocale"
                    | "randLongitude"
                    | "randMac"
                    | "randMask"
                    | "randMimeType"
                    | "randMonth"
                    | "randMotorcylceManufacturer"
                    | "randMotorcycleManufacturer"
                    | "randMovie"
                    | "randMovieCharacter"
                    | "randMusicGenre"
                    | "randNearbyGPSCoordinate"
                    | "randNumber"
                    | "randNoun"
                    | "randOAuthProvider"
                    | "randOctal"
                    | "randOrdinalDirection"
                    | "randParagraph"
                    | "randPassword"
                    | "randPastDate"
                    | "randPermission"
                    | "randPersonTitle"
                    | "randPhoneNumber"
                    | "randPhrase"
                    | "randPort"
                    | "randPost"
                    | "randPriority"
                    | "randProduct"
                    | "randProductAdjective"
                    | "randProductCategory"
                    | "randProductDescription"
                    | "randProductMaterial"
                    | "randProductName"
                    | "randProgrammingLanguage"
                    | "randPronoun"
                    | "randProtocol"
                    | "randQuote"
                    | "randRabbit"
                    | "rand"
                    | "seed"
                    | "randRecentDate"
                    | "randResolution"
                    | "randRgb"
                    | "randRole"
                    | "randRoutingNumber"
                    | "randSemver"
                    | "randSentence"
                    | "randSequence"
                    | "randShape"
                    | "randSkill"
                    | "randSlug"
                    | "randSnake"
                    | "randSocial"
                    | "randSoonDate"
                    | "randSports"
                    | "randSportsTeam"
                    | "randState"
                    | "randStateAbbr"
                    | "randStatus"
                    | "randStreetAddress"
                    | "randStreetName"
                    | "randSubscriptionPlan"
                    | "randSuperhero"
                    | "randSuperheroName"
                    | "randSvg"
                    | "randSwift"
                    | "randText"
                    | "randTimeZone"
                    | "randTodo"
                    | "randTransactionType"
                    | "randUrl"
                    | "randUser"
                    | "randUserAgent"
                    | "randUserName"
                    | "randUuid"
                    | "randVehicle"
                    | "randVehicleFuel"
                    | "randVehicleManufacturer"
                    | "randVehicleModel"
                    | "randVehicleType"
                    | "randVerb"
                    | "randWeekday"
                    | "randWord"
                    | "randZipCode"
                    | "randSinger"
                    | "randSong"
                    | "randAddress"
                    | "randFullAddress"
                    | "randJSON"
                    | "randCodeSnippet"
                    | "randTextRange"
                    | "randFlightNumber"
                    | "randAirline"
                    | "randFlightDetails"
                    | "randSeatNumber"
                    | "randAirport"
                    | "randAirportName"
                    | "randAirportCode"
                    | "randCreditCard"
                    | "incrementalNumber"
                    | "incrementalDate"
                    | "randAggregation"
                    | "randChanceBoolean"
                    | "toCollection"
                    | "randAbn",
                >;
            };
        };
    }